SIGMA LITHM DRN - S2GM34 - SIGMA LITHIUM CORP

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
09/07/26    20,21   19,70   20,36   19,70   20,15    +3,64       93           197.409,00           9.797 
10/07/26    20,39   21,08   21,08   19,94   20,41    +0,89      159           401.138,00          19.654 
13/07/26    19,63   19,96   20,17   19,50   19,80    -3,72      243           565.527,00          28.562 
14/07/26    20,17   20,20   20,50   19,94   20,14    +2,75      222           490.751,00          24.367 
15/07/26    19,13   19,73   20,20   18,63   19,17    -5,15      381           969.484,00          50.573 
16/07/26    17,40   20,18   20,18   17,40   17,86    -9,04      493         1.428.782,00          79.999 
17/07/26    17,56   17,58   18,17   17,00   17,51    +0,91      248           340.376,00          19.439 
20/07/26    17,26   17,90   17,90   17,21   17,45    -1,70      145           394.247,00          22.593 
21/07/26    17,45   18,54   18,54   17,20   17,70    +1,10      180           546.115,00          30.854 
22/07/26    17,10   17,94   18,48   17,08   17,81    -2,00      257           843.125,00          47.340 
Compra =   17.08     Venda =  17.10 
Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis