DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
03/02/26 37,86 37,08 37,92 37,08 37,73 +4,12 5 52.067,00 1.380
05/02/26 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 -1,53 1 3.728,00 100
09/02/26 37,28 37,28 37,28 37,28 37,28 0,00 1 186,00 5
10/02/26 37,40 36,56 37,40 36,56 36,89 +0,32 2 184,00 5
18/02/26 42,20 37,40 43,24 37,40 42,97 +12,83 10 10.828,00 252
19/02/26 41,67 41,82 41,82 41,67 41,69 -1,25 2 1.167,00 28
20/02/26 40,08 40,20 40,20 40,08 40,12 -3,81 2 320,00 8
23/02/26 39,40 40,20 40,20 39,40 39,41 -1,69 2 8.079,00 205
02/03/26 39,08 38,92 39,08 38,92 38,95 -0,81 3 233,00 6
04/03/26 39,88 39,88 39,88 39,88 39,88 +2,04 1 31.904,00 800
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores