DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 53,23 53,37 53,52 52,97 53,13 -0,24 59 36.508,00 687
23/02/26 52,43 53,23 53,74 51,04 52,30 -1,50 351 144.114,00 2.755
24/02/26 52,56 52,00 52,91 52,00 52,63 +0,24 35 17.526,00 333
25/02/26 52,91 52,06 52,92 52,05 52,57 +0,66 41 37.559,00 714
26/02/26 52,44 52,44 53,03 52,44 52,66 -0,88 35 17.004,00 322
27/02/26 53,33 53,50 53,61 52,91 53,36 +1,69 30 13.675,00 256
02/03/26 52,72 52,60 54,48 50,49 51,90 -1,14 66 90.669,00 1.747
03/03/26 52,82 53,25 53,42 51,89 52,69 +0,18 30 18.494,00 351
04/03/26 53,28 53,43 54,14 53,26 53,92 +0,87 21 23.563,00 437
05/03/26 52,56 53,26 53,98 52,56 53,26 -1,35 30 14.486,00 272
Compra = 52.56 Venda = 52.66
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores