REGENERON PH DRN - REGN34 - REGENERON PHARMACEUTICALS INC
Empresa americana de biotecnologia

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
06/04/26    65,34   65,87   65,87   64,87   65,22    -0,16        3            48.523,00             744 
07/04/26    64,90   64,69   65,46   64,69   65,06    -0,67       51             3.318,00              51 
10/04/26    62,48   62,32   62,48   61,86   62,13    -3,72       22            26.405,00             425 
13/04/26    62,00   62,48   62,48   61,76   61,97    -0,76        5             2.354,00              38 
14/04/26    62,89   62,50   62,89   62,50   62,75    +1,43       11             4.329,00              69 
15/04/26    62,59   61,93   62,59   61,51   62,00    -0,47       51             3.348,00              54 
16/04/26    61,89   62,71   62,71   61,89   62,46    -1,11        4             8.994,00             144 
17/04/26    62,17   62,35   62,43   62,05   62,27    +0,45      250            15.567,00             250 
20/04/26    62,11   60,92   62,36   60,92   62,22    -0,09      132            12.879,00             207 
22/04/26    61,74   62,11   62,11   61,74   61,82    -0,59      137            56.503,00             914 
Compra =   59.31     Venda =  68.13 
Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis