FII RBRES IV CI - RBIR11 - RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL IV FII RESP LIM

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
08/04/26    82,00   82,75   82,75   81,64   82,17    -0,60       16            23.418,00             285 
09/04/26    81,90   82,00   82,73   81,50   81,85    -0,12      124            46.981,00             574 
10/04/26    82,65   82,65   82,65   82,64   82,64    +0,91        5             1.487,00              18 
13/04/26    83,80   83,10   83,80   81,79   83,09    +1,39      178           401.989,00           4.838 
14/04/26    83,70   82,12   83,75   82,12   83,51    -0,11        7             1.920,00              23 
15/04/26    82,99   83,66   83,78   82,99   83,33    -0,84       15            40.748,00             489 
16/04/26    83,20   83,78   83,78   83,20   83,28    +0,25        5             4.830,00              58 
17/04/26    83,18   83,28   83,28   83,18   83,24    -0,02        4             5.077,00              61 
20/04/26    83,18   83,77   83,77   83,18   83,19     0,00        6             8.568,00             103 
22/04/26    82,31   82,31   82,31   82,31   82,31    -1,04        1                82,00               1 
Compra =   82.40     Venda =  83.73 
Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis