DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 2336,81 2324,89 2336,81 2315,13 2325,58 +1,02 26 232.318,00 99
24/02/26 2363,58 2338,80 2363,58 2335,83 2347,53 +1,14 25 97.119,00 41
25/02/26 2378,42 2365,02 2378,42 2326,42 2361,60 +0,62 20 90.553,00 38
26/02/26 2403,90 2377,44 2403,90 2332,17 2377,63 +1,07 22 93.566,00 39
27/02/26 2477,45 2403,20 2477,53 2403,20 2477,28 +3,05 29 17.540.603,00 7.080
02/03/26 2499,99 2499,97 2500,01 2450,00 2490,88 +0,90 33 246.597,00 99
03/03/26 2500,00 2499,99 2500,00 2480,05 2498,12 0,00 16 54.958,00 22
04/03/26 2449,99 2414,94 2500,00 2410,03 2449,57 -2,00 112 426.225,00 174
05/03/26 2447,90 2420,95 2479,99 2345,10 2409,22 -0,08 101 346.927,00 144
06/03/26 2443,99 2401,00 2444,00 2251,11 2353,91 -0,15 136 576.707,00 245
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores