DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 82,00 82,01 82,51 81,07 81,86 +0,06 127 244.761,00 2.990
09/04/26 82,42 82,01 82,90 81,21 81,92 +0,51 103 205.291,00 2.506
10/04/26 82,34 82,50 82,83 82,00 82,46 -0,09 442 147.520,00 1.789
13/04/26 82,40 82,86 83,16 82,28 82,67 +0,07 947 278.101,00 3.364
14/04/26 83,99 83,00 84,28 82,45 83,19 +1,92 107 166.712,00 2.004
15/04/26 83,54 83,85 83,99 83,01 83,73 -0,53 30 42.451,00 507
16/04/26 84,72 84,00 84,72 83,54 84,32 +1,41 42 95.281,00 1.130
17/04/26 85,89 84,69 85,89 84,01 85,51 +1,38 153 392.490,00 4.590
20/04/26 85,44 85,80 85,81 85,01 85,21 -0,52 57 245.916,00 2.886
22/04/26 85,12 85,44 85,45 84,67 85,33 -0,37 61 42.579,00 499
Compra = 85.12 Venda = 85.42
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes