DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 113,53 113,58 113,62 113,53 113,61 +0,03 29 109.065,00 960
23/02/26 113,61 114,00 114,30 113,53 113,72 +0,07 33 281.911,00 2.479
24/02/26 113,84 114,42 114,42 113,59 113,81 +0,20 22 2.949.955,00 25.920
25/02/26 113,89 112,77 115,11 112,77 113,93 +0,04 52 592.094,00 5.197
26/02/26 113,93 114,00 114,00 113,93 113,98 +0,03 52 734.031,00 6.440
27/02/26 114,09 114,12 114,12 114,09 114,09 +0,14 19 54.877,00 481
02/03/26 114,17 114,20 114,25 114,17 114,22 +0,07 19 222.614,00 1.949
03/03/26 114,02 114,85 114,85 113,82 114,15 -0,13 117 2.106.524,00 18.454
04/03/26 114,09 114,22 114,26 114,07 114,23 +0,06 165 59.856,00 524
05/03/26 113,97 114,18 114,21 113,88 114,11 -0,10 10 80.789,00 708
Compra = 113.96 Venda = 114.33
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores