DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 44,51 45,31 45,31 43,64 44,40 -0,78 73 441.691,00 9.948
23/02/26 45,75 44,73 45,75 44,65 45,17 +2,78 27 76.427,00 1.692
24/02/26 45,15 45,74 45,74 44,08 44,60 -1,31 36 35.813,00 803
25/02/26 43,25 44,51 44,60 43,25 43,51 -4,20 35 70.442,00 1.619
26/02/26 44,07 43,69 44,29 42,88 43,75 +1,89 46 1.080.625,00 24.700
27/02/26 45,32 45,38 45,65 44,49 45,47 +2,83 42 26.327,00 579
02/03/26 46,51 48,80 49,59 46,15 47,16 +2,62 305 1.531.945,00 32.484
03/03/26 48,48 48,21 48,80 46,74 48,10 +4,23 122 841.172,00 17.488
04/03/26 48,48 47,50 48,48 45,36 45,89 0,00 64 234.635,00 5.113
05/03/26 48,08 48,00 48,15 45,30 47,10 -0,82 84 220.333,00 4.678
Compra = 47.22 Venda = 48.50
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores