DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 64,45 64,24 64,66 64,24 64,48 +0,31 135 896.852,00 13.909
09/04/26 64,56 64,54 64,59 64,44 64,55 +0,17 337 1.645.702,00 25.495
10/04/26 64,65 64,77 65,00 64,62 64,69 +0,13 1.639 1.554.565,00 24.031
13/04/26 64,77 64,71 64,77 64,59 64,68 +0,18 82 660.188,00 10.207
14/04/26 64,79 64,89 64,89 64,74 64,81 +0,03 135 3.753.147,00 57.910
15/04/26 64,87 64,89 64,95 64,60 64,85 +0,12 124 1.071.386,00 16.521
16/04/26 64,84 64,89 64,92 64,61 64,83 -0,04 1.018 3.761.890,00 58.027
17/04/26 64,88 64,98 65,03 64,86 64,97 +0,06 70 3.366.030,00 51.809
20/04/26 64,92 64,58 64,96 64,58 64,84 +0,06 138 1.960.113,00 30.230
22/04/26 64,92 65,00 65,15 64,92 64,97 0,00 81 492.017,00 7.573
Compra = 64.84 Venda = 64.92
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes