DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 120,47 119,40 120,47 118,00 119,05 -0,19 23 106.906,00 898
09/04/26 119,97 120,47 122,00 119,84 121,22 -0,41 16 22.910,00 189
10/04/26 117,60 121,17 121,17 117,49 118,02 -1,97 54 226.244,00 1.917
13/04/26 114,96 118,64 119,02 114,72 115,84 -2,24 253 56.182,00 485
14/04/26 114,10 116,47 116,47 113,04 113,87 -0,74 16 36.780,00 323
15/04/26 113,09 114,94 114,94 112,49 113,07 -0,88 25 24.423,00 216
16/04/26 113,53 114,23 114,23 113,53 113,80 +0,38 8 33.115,00 291
17/04/26 114,18 114,67 114,67 112,37 113,27 +0,57 19 23.446,00 207
20/04/26 115,07 113,40 115,90 113,40 115,26 +0,77 10 17.173,00 149
22/04/26 112,29 116,23 116,23 111,60 112,67 -2,41 44 36.617,00 325
Compra = 95.01 Venda = 113.99
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes