DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/10/25 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 -7,40 1 57.840,00 400
15/10/25 144,75 144,75 144,75 144,75 144,75 +0,10 1 14.475,00 100
17/10/25 140,28 140,98 140,98 140,28 140,67 -3,08 3 70.335,00 500
20/10/25 140,76 140,76 140,76 140,76 140,76 +0,34 1 70.380,00 500
21/10/25 142,80 142,80 142,80 142,80 142,80 +1,44 1 28.560,00 200
08/12/25 139,16 139,16 139,16 139,16 139,16 -2,54 1 417,00 3
23/01/26 143,08 143,08 143,08 143,08 143,08 +2,81 1 143,00 1
06/02/26 117,59 121,23 121,23 117,59 119,36 -17,81 3 835,00 7
12/02/26 116,75 116,75 116,75 116,75 116,75 -0,71 1 350,00 3
04/03/26 126,10 126,10 126,10 126,10 126,10 +8,00 1 126,00 1
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores