NATWEST GROU DRN - N1WG34 - NATWEST GROUP PLC

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
21/08/26    96,30   95,40   96,40   95,30   96,17    +1,36       85            14.136,00             147 
24/08/26    97,20   97,20   97,20   96,80   97,10    +0,93       32            42.044,00             433 
25/08/26    97,80   97,20   97,80   96,30   97,41    +0,61      327            35.652,00             366 
26/08/26    97,20   97,07   97,20   97,07   97,13    -0,61        2             8.353,00              86 
27/08/26    96,08   95,88   96,08   95,70   95,70    -1,15      421            81.632,00             853 
28/08/26    95,40   95,70   95,99   95,30   95,46    -0,70      224            22.814,00             239 
31/08/26    94,20   95,61   95,61   94,10   94,79    -1,25       18             7.204,00              76 
01/09/26    94,50   95,31   95,31   94,50   94,93    +0,31        3               379,00               4 
02/09/26    95,04   95,04   95,04   95,04   95,04    +0,57        1               760,00               8 
04/09/26    97,50   96,70   97,96   96,70   97,49    +2,58      511            51.377,00             527 
Compra =   95.04     Venda =      - 
Mais tabela     Intraday Google ( atraso 15 min )        Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis