DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 225,05 225,60 226,09 224,64 225,58 +1,02 89 701.779,00 3.111
09/04/26 213,85 224,00 224,00 213,85 219,69 -4,97 38 95.125,00 433
10/04/26 208,90 211,77 211,77 207,37 208,81 -2,31 39 1.841.495,00 8.819
13/04/26 213,80 208,95 214,55 208,12 212,68 +2,34 25 38.920,00 183
14/04/26 216,15 215,49 217,80 215,41 216,45 +1,09 29 21.428,00 99
15/04/26 221,68 218,32 222,40 217,50 221,43 +2,55 26 192.644,00 870
16/04/26 221,77 217,24 222,23 217,24 221,63 +0,04 12 11.081,00 50
17/04/26 221,25 219,28 223,25 219,28 219,39 -0,23 26 263.926,00 1.203
20/04/26 217,58 221,68 221,70 216,90 217,62 -1,65 19 184.106,00 846
22/04/26 214,11 218,00 218,00 212,50 214,56 -1,59 27 212.414,00 990
Compra = 212.52 Venda = 215.49
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes