DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 8,25 8,03 8,34 7,95 8,15 +2,73 20.944 4.262.083,00 522.955
25/08/26 8,06 8,20 8,33 8,06 8,19 -2,30 18.088 3.385.975,00 413.428
26/08/26 8,02 8,06 8,15 8,02 8,08 -0,49 14.203 2.069.829,00 256.167
27/08/26 8,12 8,02 8,12 8,00 8,06 +1,24 9.849 2.688.944,00 333.616
28/08/26 8,02 8,10 8,13 7,97 8,02 -1,23 16.964 3.022.353,00 376.852
31/08/26 8,21 8,04 8,21 8,04 8,12 +2,36 10.008 1.967.126,00 242.257
01/09/26 7,96 8,21 8,28 7,90 8,03 -3,04 18.920 8.471.441,00 1.054.974
02/09/26 8,04 7,94 8,04 7,90 7,96 +1,00 9.442 4.957.886,00 622.850
03/09/26 7,99 7,96 8,04 7,96 7,98 -0,62 11.061 2.662.742,00 333.677
04/09/26 8,10 8,00 8,10 8,00 8,05 +1,37 21.317 2.070.934,00 257.259
Compra = 8.09 Venda = 8.10
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes