DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
07/04/26 89,50 89,50 89,50 89,50 89,50 -0,95 2 1.163,00 13
08/04/26 93,60 94,50 94,50 93,60 94,40 +4,58 4 849,00 9
09/04/26 92,43 90,99 92,43 90,99 92,34 -1,24 3 1.477,00 16
13/04/26 91,17 90,73 91,17 90,73 90,87 -1,36 2 272,00 3
14/04/26 90,99 89,55 90,99 89,55 89,79 -0,19 3 628,00 7
15/04/26 91,62 91,44 92,25 91,44 91,60 +0,69 3 549,00 6
16/04/26 92,16 89,00 92,25 89,00 91,91 +0,58 5 2.757,00 30
17/04/26 92,16 92,16 92,16 92,16 92,16 0,00 1 184,00 2
20/04/26 90,63 91,08 91,44 90,63 91,00 -1,66 4 637,00 7
22/04/26 86,04 89,00 89,00 86,04 88,26 -5,06 2 353,00 4
Compra = 83.61 Venda = 87.55
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes