KINGSOFT CHL DRN - K2CG34 - KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
09/07/26     8,90    9,12    9,12    8,83    8,98    -2,19       15             2.298,00             256 
10/07/26     9,34    9,21    9,46    9,21    9,25    +4,94       27           219.918,00          23.775 
13/07/26     8,84    9,33    9,33    8,84    8,91    -5,35       19             3.225,00             362 
14/07/26     8,26    8,62    8,62    8,17    8,45    -6,56       15           122.381,00          14.483 
15/07/26     8,48    8,48    8,61    8,41    8,41    +2,66        5             9.259,00           1.101 
16/07/26     8,62    8,31    9,15    8,31    8,62    +1,65       10             1.206,00             140 
17/07/26     8,19    8,12    8,19    8,00    8,06    -4,98       21            18.320,00           2.273 
20/07/26     8,66    8,22    8,71    8,22    8,54    +5,73       11               802,00              94 
21/07/26     8,48    8,72    8,72    8,48    8,57    -2,07       11             4.267,00             498 
22/07/26     8,24    8,37    8,37    8,24    8,29    -2,83        8            24.422,00           2.946 
Compra =    8.04     Venda =   8.48 
Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis