DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
21/08/26 88,02 86,49 88,11 86,22 87,81 +2,30 68 41.182,00 469
24/08/26 87,57 86,49 87,57 86,49 86,76 -0,51 57 9.456,00 109
25/08/26 89,55 91,62 91,62 89,10 89,57 +2,26 143 12.808,00 143
26/08/26 88,80 88,80 88,80 88,80 88,80 -0,83 1 88,00 1
27/08/26 87,32 86,58 87,32 86,49 86,78 -1,66 232 40.092,00 462
28/08/26 85,86 85,95 85,95 85,86 85,90 -1,67 2 171,00 2
31/08/26 87,20 83,68 87,44 83,68 83,93 +1,56 75 86.363,00 1.029
01/09/26 84,30 84,30 84,30 84,30 84,30 -3,32 1 843,00 10
03/09/26 84,40 84,34 84,40 84,34 84,37 +0,11 3 29.529,00 350
04/09/26 84,72 84,40 85,07 83,84 84,61 +0,37 335 28.344,00 335
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes