DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 444,70 445,85 446,97 444,09 445,03 -0,25 5.094 72.797.562,00 163.579
25/08/26 445,00 446,50 447,00 444,73 445,64 +0,06 6.804 44.740.027,00 100.395
26/08/26 446,15 446,30 447,93 446,00 446,77 +0,25 4.690 52.640.228,00 117.824
27/08/26 450,00 448,39 452,16 447,55 450,54 +0,86 6.749 45.402.267,00 100.773
28/08/26 452,05 452,01 458,00 452,01 454,45 +0,45 7.722 74.484.355,00 163.900
31/08/26 449,35 449,99 450,17 447,38 449,15 -0,59 7.566 112.463.566,00 250.392
01/09/26 444,35 448,30 448,30 442,66 444,34 -1,11 7.110 57.495.818,00 129.396
02/09/26 441,80 445,65 445,85 441,41 442,49 -0,57 5.543 64.750.446,00 146.332
03/09/26 446,00 441,54 447,19 441,37 444,97 +0,95 4.682 48.868.830,00 109.825
04/09/26 447,35 448,00 448,80 445,46 446,99 +0,30 4.444 44.602.003,00 99.783
Compra = 447.07 Venda = 447.35
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes