FII ITRI CI ER - ITRI11 - ITAU TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
23/10/26    81,45   81,42   82,13   79,65   80,97    +0,03    4.438         2.110.710,00          26.067 
26/10/26    75,25   76,20   76,20   72,74   74,35    -7,61    1.882         1.390.205,00          18.698 
27/10/26    74,06   75,27   76,14   72,75   73,97    -1,58    2.272         1.594.876,00          21.561 
28/10/26    72,24   74,06   74,06   71,78   72,50    -2,45    2.962         1.910.547,00          26.352 
29/10/26    71,21   72,94   72,94   70,77   71,34    -1,42    1.185           885.697,00          12.415 
30/10/26    71,75   71,25   72,04   70,28   71,05    +0,75      853         1.138.589,00          16.025 
03/11/26    68,70   70,00   71,25   68,50   69,57    -4,25      678           917.767,00          13.192 
04/11/26    67,60   68,69   69,55   67,00   67,67    -1,60    4.449         4.607.514,00          68.088 
05/11/26    67,80   68,25   68,93   67,70   68,25    +0,29      896           784.192,00          11.490 
06/11/26    68,65   67,81   69,81   67,49   68,97    +1,25    1.531         1.139.108,00          16.516 
Compra =   68.64     Venda =  68.92 
Mais tabela     Intraday Google ( atraso 15 min )        Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis