DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 76,30 76,00 76,54 75,99 76,35 +0,39 105 171.059,00 2.240
23/02/26 76,68 76,30 76,85 76,25 76,58 +0,49 225 282.324,00 3.686
24/02/26 76,72 76,70 76,89 76,50 76,73 +0,05 106 146.617,00 1.910
25/02/26 76,80 77,09 77,09 75,90 76,68 +0,10 227 1.023.341,00 13.345
26/02/26 76,59 76,86 76,86 76,55 76,76 -0,27 73 147.757,00 1.924
27/02/26 76,47 76,88 76,88 76,42 76,50 -0,15 131 185.348,00 2.422
02/03/26 75,65 76,85 76,85 75,65 76,25 -1,07 197 255.208,00 3.347
03/03/26 75,56 76,02 76,02 75,27 75,59 -0,11 168 234.480,00 3.102
04/03/26 75,31 75,03 75,73 75,03 75,14 -0,33 97 194.387,00 2.587
05/03/26 75,06 75,66 75,66 75,06 75,23 -0,33 279 181.830,00 2.417
Compra = 75.05 Venda = 75.49
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores