DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 73,78 73,77 73,99 73,77 73,92 +0,01 81 47.752,00 646
09/04/26 73,00 73,78 74,12 73,00 73,33 -1,05 193 183.031,00 2.496
10/04/26 72,46 73,36 73,36 72,45 72,85 -0,73 399 81.737,00 1.122
13/04/26 72,36 72,43 72,50 72,35 72,40 -0,13 85 55.675,00 769
14/04/26 72,56 72,36 72,76 72,31 72,64 +0,27 282 85.279,00 1.174
15/04/26 73,76 72,56 73,84 72,56 73,26 +1,65 895 260.512,00 3.556
16/04/26 73,39 73,76 74,12 73,39 73,85 -0,50 530 86.699,00 1.174
17/04/26 73,92 73,75 73,95 73,02 73,75 +0,72 108 86.066,00 1.167
20/04/26 73,28 73,91 73,92 73,28 73,45 -0,86 151 141.024,00 1.920
22/04/26 73,13 73,28 74,21 72,60 73,28 -0,20 985 1.617.656,00 22.075
Compra = 73.13 Venda = 74.18
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes