DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 23,65 23,32 23,81 23,11 23,63 +0,29 10.390 54.611.293,00 2.311.100
25/08/26 24,33 23,75 24,49 23,64 24,17 +2,87 8.882 54.894.904,00 2.271.200
26/08/26 24,50 24,24 24,69 24,24 24,46 +0,69 9.396 45.436.896,00 1.857.600
27/08/26 24,18 24,34 24,56 24,18 24,38 -1,30 8.427 40.431.792,00 1.658.400
28/08/26 24,13 24,30 24,50 23,96 24,08 -0,20 9.271 59.687.095,00 2.478.700
31/08/26 24,53 24,48 24,83 24,28 24,53 +1,65 9.838 59.794.328,00 2.437.600
01/09/26 25,07 24,75 25,52 24,62 25,18 +2,20 13.623 90.557.352,00 3.596.400
02/09/26 26,01 25,25 26,26 25,10 25,94 +3,74 16.571 93.586.332,00 3.607.800
03/09/26 26,57 26,30 26,89 26,20 26,53 +2,15 14.776 76.316.198,00 2.876.600
04/09/26 26,43 26,57 26,72 26,14 26,46 -0,52 13.327 73.619.658,00 2.782.300
Compra = 26.41 Venda = 26.44
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes