FII HSIRENDA CI ER - HSRE11 - BTG PACTUAL RENDA URBANA FII

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
09/07/26    86,95   86,95   86,95   84,30   85,40    +0,01       16            17.506,00             204 
10/07/26    86,90   86,95   86,95   86,64   86,72    -0,05        7             6.129,00              70 
13/07/26    86,88   85,17   86,88   85,17   85,17    -0,02        2         1.995.285,00          23.427 
14/07/26    86,85   86,88   86,88   86,65   86,70    -0,03        5            27.753,00             320 
15/07/26    86,83   86,86   86,94   84,43   86,60    -0,02       86            49.933,00             576 
16/07/26    86,82   86,95   86,95   84,98   86,87    -0,01       16         2.021.945,00          23.275 
17/07/26    86,80   85,76   86,80   85,44   86,46    -0,02      190            69.149,00             799 
20/07/26    87,33   86,60   87,35   86,48   87,14    +0,61       16            11.415,00             131 
21/07/26    86,23   87,33   87,33   86,00   86,69    -1,25       22            12.483,00             144 
22/07/26    87,25   86,23   87,27   86,23   87,24    +1,18       13            21.984,00             252 
Compra =   86.24     Venda =  87.25 
Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis