POTASSIO BR DR1 - GROP31 - BRAZIL POTASH CORP.

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
08/04/26    17,81   18,50   18,50   17,00   17,37    -7,33       39           194.387,00          11.191 
09/04/26    17,39   17,78   18,00   17,39   17,82    -2,35       18            10.406,00             584 
10/04/26    16,22   17,40   17,40   15,95   16,33    -6,72       80           383.559,00          23.488 
13/04/26    15,76   16,22   17,50   15,61   16,27    -2,83       38            88.004,00           5.409 
14/04/26    16,09   15,92   17,00   15,61   16,90    +2,09       10             8.585,00             508 
15/04/26    16,15   17,00   17,18   16,15   16,44    +0,37      230            58.888,00           3.582 
16/04/26    16,09   16,16   17,50   16,00   16,10    -0,37       26            36.080,00           2.241 
17/04/26    15,82   16,00   16,20   15,75   15,88    -1,67       18            13.529,00             852 
20/04/26    15,50   15,83   15,83   15,37   15,65    -2,02       29            41.613,00           2.659 
22/04/26    16,30   15,51   16,30   15,51   16,26    +5,16       17            56.601,00           3.481 
Compra =   15.90     Venda =  16.30 
Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis