POTASSIO BR DR1 - GROP31 - BRAZIL POTASH CORP.

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
22/05/26    12,90   13,34   13,34   12,89   13,01    -2,27       18            46.159,00           3.548 
25/05/26    13,50   13,75   13,75   13,50   13,62    +4,65        9               367,00              27 
26/05/26    13,50   13,50   13,50   13,50   13,50     0,00        1               135,00              10 
27/05/26    12,96   12,75   13,50   12,45   12,81    -3,99       25            41.991,00           3.278 
28/05/26    12,88   12,96   12,96   12,27   12,49    -0,61       19            37.445,00           2.998 
29/05/26    12,80   13,27   13,27   12,27   13,05    -0,62       15            52.748,00           4.042 
01/06/26    12,85   13,32   13,32   12,85   12,97    +0,39        5            19.714,00           1.520 
02/06/26    12,89   12,90   12,97   12,89   12,89    +0,31        9            64.901,00           5.035 
03/06/26    12,81   13,80   13,80   12,52   13,66    -0,62        7            12.690,00             929 
05/06/26    11,12   12,81   12,81   10,50   11,71   -13,19       87           237.197,00          20.256 
Compra =   11.12     Venda =  11.60 
Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis