DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 74,57 74,78 74,78 74,57 74,72 +0,56 2 3.063,00 41
25/08/26 75,54 74,20 75,54 74,17 74,89 +1,30 6 28.308,00 378
26/08/26 75,48 76,00 76,41 75,48 75,93 -0,07 21 19.210,00 253
27/08/26 75,81 75,77 75,93 75,77 75,83 +0,43 3 2.047,00 27
28/08/26 76,02 75,50 76,24 75,50 76,07 +0,27 9 19.093,00 251
31/08/26 76,89 76,91 77,05 76,89 76,89 +1,14 5 7.304,00 95
01/09/26 78,27 78,15 78,43 78,15 78,21 +1,79 4 1.094,00 14
02/09/26 80,52 78,43 80,52 78,43 79,34 +2,87 5 1.824,00 23
03/09/26 80,27 81,61 81,61 80,18 80,45 -0,31 5 2.735,00 34
04/09/26 80,00 79,94 80,00 79,94 79,98 -0,33 2 12.956,00 162
Compra = 68.77 Venda = 82.00
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes