DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 1769,43 1765,59 1777,00 1763,00 1771,20 +1,40 11 67.305,00 38
23/02/26 1747,00 1767,58 1769,20 1742,65 1765,79 -1,26 7 151.857,00 86
24/02/26 1756,64 1752,88 1756,64 1744,80 1748,88 +0,55 7 24.484,00 14
25/02/26 1761,11 1757,00 1761,74 1757,00 1760,67 +0,25 3 42.256,00 24
26/02/26 1756,21 1760,66 1760,66 1733,32 1747,11 -0,27 6 174.711,00 100
27/02/26 1737,00 1755,43 1755,81 1737,00 1747,74 -1,09 8 59.423,00 34
02/03/26 1784,64 1784,29 1794,23 1746,36 1785,45 +2,74 15 394.584,00 221
03/03/26 1760,00 1796,93 1800,00 1750,00 1773,62 -1,38 9 276.684,00 156
04/03/26 1774,78 1757,61 1774,78 1757,61 1765,74 +0,83 3 5.297,00 3
05/03/26 1715,19 1737,00 1737,00 1690,00 1712,10 -3,35 58 160.937,00 94
Compra = 1600.00 Venda =1793.40
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores