GOLD FIELDS DRN - G1FI34 - GOLD FIELDS LTD

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
09/07/26    87,20   88,16   88,16   87,20   87,73    +3,29        2               789,00               9 
10/07/26    87,93   88,08   88,08   86,94   88,00    +0,83        4             6.600,00              75 
13/07/26    85,10   87,93   87,93   85,10   87,48    -3,21        9             5.686,00              65 
14/07/26    85,05   86,00   88,00   85,05   86,44    -0,05        4               432,00               5 
15/07/26    83,92   85,08   85,08   82,00   83,14    -1,32       15            20.535,00             247 
16/07/26    81,92   82,24   82,24   81,92   82,03    -2,38        8           134.939,00           1.645 
17/07/26    80,80   80,80   80,80   80,80   80,80    -1,36        2             4.040,00              50 
20/07/26    80,48   80,32   80,48   79,89   79,97    -0,39        8             3.278,00              41 
21/07/26    81,36   80,50   81,36   80,50   80,51    +1,09        9            66.662,00             828 
22/07/26    84,16   84,50   85,36   84,16   84,97    +3,44       14           165.266,00           1.945 
Compra =   79.94     Venda =  86.70 
Mais tabela    Intraday Google ( atraso 15 min )       Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis