DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 +14,28 4 490,00 7.000
25/08/26 0,08 0,08 0,09 0,07 0,07 0,00 16 3.360,00 48.000
26/08/26 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,00 4 320,00 4.000
27/08/26 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 -12,49 5 420,00 6.000
28/08/26 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 +14,28 3 210,00 3.000
31/08/26 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 -12,49 4 280,00 4.000
01/09/26 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 +14,28 3 630,00 9.000
02/09/26 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 -12,49 7 560,00 8.000
03/09/26 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,00 2 140,00 2.000
04/09/26 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 +28,57 10 4.560,00 57.000
Compra = 0.08 Venda = 0.09
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes