FIRST SOLAR DRN - FSLR34 - FIRST SOLAR, INC
Bens industriais - serviços - serviços diversos

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
24/08/26    53,75   54,30   54,50   53,75   54,29    -2,27       29           135.779,00           2.501 
25/08/26    53,27   54,30   54,30   53,03   53,25    -0,89       42         2.161.843,00          40.598 
26/08/26    52,88   52,20   53,55   52,20   53,13    -0,73        9             8.341,00             157 
27/08/26    54,25   54,16   54,75   54,16   54,48    +2,59        7            15.690,00             288 
28/08/26    52,99   54,00   54,00   52,80   52,92    -2,32       15           431.086,00           8.146 
31/08/26    52,45   52,50   52,95   52,00   52,43    -1,01       21           204.581,00           3.902 
01/09/26    51,21   53,98   53,98   51,15   51,62    -2,36       10            21.835,00             423 
02/09/26    50,96   51,57   51,57   50,95   51,18    -0,48        9            29.428,00             575 
03/09/26    53,07   51,75   53,07   51,75   52,43    +4,14       26           560.738,00          10.695 
04/09/26    52,30   53,61   53,69   52,30   52,59    -1,45       13            71.627,00           1.362 
Compra =   52.25     Venda =  64.90 
Mais tabela     Intraday Google ( atraso 15 min )        Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis