DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 46,79 46,87 47,10 46,79 46,90 +3,44 6 15.289,00 326
09/04/26 46,47 46,47 46,47 46,47 46,47 -0,68 1 46,00 1
10/04/26 46,71 46,40 46,71 46,26 46,36 +0,51 4 46.406,00 1.001
13/04/26 46,53 45,77 46,53 45,77 46,35 -0,38 8 834,00 18
14/04/26 48,54 49,20 49,20 48,21 48,55 +4,31 5 2.427,00 50
15/04/26 48,87 48,12 48,87 48,02 48,26 +0,67 68 3.426,00 71
16/04/26 48,67 47,78 48,67 47,46 48,01 -0,40 10 960,00 20
17/04/26 49,71 49,71 49,71 49,71 49,71 +2,13 2 994,00 20
20/04/26 48,01 48,01 48,01 48,01 48,01 -3,41 2 48.058,00 1.001
22/04/26 49,41 49,43 49,55 49,10 49,35 +2,91 8 50.337,00 1.020
Compra = 49.40 Venda = 50.03
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes