DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 71,97 72,24 72,29 71,53 72,13 -1,32 39 17.311,00 240
25/08/26 73,43 74,20 74,20 73,35 73,57 +2,02 16 42.964,00 584
26/08/26 73,26 73,99 73,99 73,08 73,27 -0,23 6 4.835,00 66
27/08/26 73,37 73,64 74,07 73,37 73,87 +0,15 11 11.523,00 156
28/08/26 72,81 73,85 73,85 72,80 72,94 -0,76 13 6.564,00 90
31/08/26 72,40 72,81 72,87 71,89 72,06 -0,56 15 15.204,00 211
01/09/26 70,70 72,40 72,40 70,50 71,87 -2,34 22 105.145,00 1.463
02/09/26 70,19 70,10 70,19 69,55 69,78 -0,72 18 17.375,00 249
03/09/26 71,10 70,47 71,22 70,47 70,83 +1,29 4 2.054,00 29
04/09/26 72,26 72,10 72,34 71,92 72,25 +1,63 5 1.445,00 20
Compra = 71.92 Venda = 87.35
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes