DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 114,61 114,93 115,07 112,50 114,10 +0,72 44 149.927,00 1.314
23/02/26 111,86 116,00 116,00 111,39 112,28 -2,39 44 92.631,00 825
24/02/26 111,00 112,98 112,98 109,29 110,50 -0,76 27 31.382,00 284
25/02/26 107,00 110,77 111,20 107,00 108,06 -3,60 37 57.812,00 535
26/02/26 106,41 107,34 107,69 105,94 107,52 -0,55 22 163.645,00 1.522
27/02/26 107,04 105,00 107,29 105,00 106,73 +0,59 37 155.398,00 1.456
02/03/26 108,95 107,98 109,64 107,98 109,05 +1,78 131 538.488,00 4.938
03/03/26 108,50 110,00 110,00 108,16 109,20 -0,41 32 388.206,00 3.555
04/03/26 107,15 106,33 108,21 106,33 107,17 -1,24 38 62.265,00 581
05/03/26 103,70 108,23 108,23 103,00 103,79 -3,21 51 69.954,00 674
Compra = 102.00 Venda = 106.00
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores