DEERE CO DRN - DEEC34 - DEERE &
Empresa americana de máquinas agrícolas

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
24/08/26   113,00  111,97  113,23  110,88  111,80    +1,31    1.273           462.963,00           4.141 
25/08/26   108,21  112,99  112,99  107,72  108,36    -4,23    2.037           500.623,00           4.620 
26/08/26   109,38  108,21  110,17  108,21  109,17    +1,08        9            24.344,00             223 
27/08/26   105,51  108,78  108,78  105,51  107,32    -3,53       27            93.797,00             874 
28/08/26   109,30  108,37  109,30  107,71  108,13    +3,59       18            32.006,00             296 
31/08/26   112,81  111,50  113,34  110,66  112,16    +3,21       50           115.524,00           1.030 
01/09/26   115,67  112,81  116,00  112,81  115,50    +2,53       44           406.444,00           3.519 
02/09/26   118,56  116,83  119,00  116,39  117,02    +2,49       36           433.676,00           3.706 
03/09/26   117,58  118,81  119,35  116,59  118,14    -0,82       78           193.985,00           1.642 
04/09/26   117,69  117,89  119,87  117,69  118,23    +0,09    1.650         1.667.397,00          14.103 
Compra =  117.69     Venda = 119.50 
Mais tabela     Intraday Google ( atraso 15 min )        Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis