DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 71,30 71,07 71,72 70,99 71,25 +0,12 116 117.919,00 1.655
23/02/26 70,52 71,30 72,06 70,48 71,43 -1,09 163 227.984,00 3.191
24/02/26 71,05 70,59 71,45 70,59 71,04 +0,75 76 59.425,00 836
25/02/26 71,94 71,05 72,15 71,05 71,68 +1,25 113 122.317,00 1.706
26/02/26 72,75 71,68 73,10 71,67 72,45 +1,12 160 181.243,00 2.501
27/02/26 72,30 72,75 73,04 72,12 72,50 -0,61 158 183.491,00 2.530
02/03/26 72,44 72,70 73,62 72,41 72,90 +0,19 187 113.796,00 1.561
03/03/26 71,80 71,00 73,44 71,00 71,62 -0,88 165 217.223,00 3.033
04/03/26 72,43 71,80 73,50 71,44 71,94 +0,87 189 547.031,00 7.604
05/03/26 72,38 72,43 72,43 72,00 72,26 -0,06 40 41.766,00 578
Compra = 72.00 Venda = 72.38
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores