DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 76,09 76,53 77,07 76,01 76,53 +0,42 90 247.245,00 3.230
24/02/26 76,84 76,65 77,77 76,14 76,68 +0,98 256 447.933,00 5.841
25/02/26 77,08 76,84 78,27 76,79 77,21 +0,31 199 291.068,00 3.769
26/02/26 77,28 77,08 77,76 76,43 77,07 +0,25 266 355.500,00 4.612
27/02/26 78,21 78,07 78,21 76,98 77,44 +1,20 161 254.879,00 3.291
02/03/26 76,61 78,10 78,10 75,01 76,91 -2,04 248 255.725,00 3.325
03/03/26 76,76 76,62 78,21 76,50 77,32 +0,19 215 307.810,00 3.981
04/03/26 77,38 77,54 78,96 76,76 77,93 +0,80 178 234.725,00 3.012
05/03/26 76,85 77,07 78,99 76,29 77,24 -0,68 222 364.881,00 4.724
06/03/26 76,90 76,25 78,29 76,25 77,08 +0,06 193 297.991,00 3.866
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores