DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 70,07 70,14 70,29 69,44 69,94 -0,09 11 2.727,00 39
23/02/26 71,82 69,93 72,02 69,93 71,82 +2,49 10 99.183,00 1.381
24/02/26 71,89 72,54 72,54 71,45 71,62 +0,09 11 3.294,00 46
25/02/26 69,85 72,02 72,02 69,85 70,82 -2,83 12 4.178,00 59
26/02/26 71,45 70,63 71,45 70,63 71,13 +2,29 6 426,00 6
27/02/26 72,51 71,90 72,71 71,90 72,50 +1,48 14 7.395,00 102
02/03/26 71,96 72,90 73,59 71,80 72,33 -0,75 21 93.884,00 1.298
03/03/26 71,82 71,97 72,73 71,68 71,82 -0,19 13 68.444,00 953
04/03/26 71,19 71,81 71,81 70,63 70,86 -0,87 8 22.037,00 311
05/03/26 70,21 69,77 70,83 69,77 70,20 -1,37 12 106.984,00 1.524
Compra = 69.70 Venda = 70.93
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores