DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 95,67 93,87 96,39 93,87 95,82 +1,91 18 19.738,00 206
09/04/26 94,50 94,98 94,98 93,50 93,89 -1,22 4 1.690,00 18
10/04/26 93,87 94,50 94,60 93,18 93,95 -0,66 12 12.871,00 137
13/04/26 95,76 93,17 95,76 92,34 92,94 +2,01 5 12.546,00 135
14/04/26 96,80 96,00 97,70 96,00 96,93 +1,08 7 4.846,00 50
15/04/26 94,40 96,00 96,00 94,40 94,97 -2,47 9 3.228,00 34
16/04/26 94,80 95,35 95,35 94,80 94,94 +0,42 3 2.278,00 24
17/04/26 92,43 95,35 95,35 92,43 93,25 -2,49 14 7.273,00 78
20/04/26 92,88 92,61 92,88 91,08 91,76 +0,48 10 3.486,00 38
22/04/26 91,71 92,70 92,70 89,90 90,74 -1,25 11 1.905,00 21
Compra = 90.81 Venda = 99.00
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes