DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 109,78 109,77 109,85 109,77 109,78 +0,10 7 250.627,00 2.283
25/08/26 110,03 110,05 110,05 110,03 110,03 +0,22 2 110.140,00 1.001
26/08/26 110,03 110,03 110,11 110,03 110,03 0,00 5 112.120,00 1.019
27/08/26 110,13 110,07 110,18 110,07 110,12 +0,09 4 121.242,00 1.101
28/08/26 109,95 110,04 110,05 109,95 109,95 -0,16 4 111.709,00 1.016
31/08/26 109,93 110,48 110,48 109,93 109,93 -0,01 6 518.319,00 4.715
01/09/26 110,20 110,24 110,24 110,20 110,20 +0,24 2 120.118,00 1.090
02/09/26 110,56 110,60 110,77 110,56 110,56 +0,32 4 554.679,00 5.017
03/09/26 110,92 110,93 110,93 110,92 110,92 +0,32 3 113.249,00 1.021
04/09/26 110,93 110,93 110,93 110,93 110,93 0,00 1 110.930,00 1.000
Compra = 110.92 Venda = 111.37
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes