DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
21/08/26 79,76 79,67 79,76 79,67 79,71 +0,89 2 159,00 2
24/08/26 77,59 77,69 77,76 77,59 77,73 -2,72 4 55.654,00 716
25/08/26 77,90 77,92 77,94 77,84 77,93 +0,39 5 48.004,00 616
27/08/26 78,44 77,90 78,44 77,90 77,94 +0,69 3 26.265,00 337
28/08/26 78,15 78,55 78,55 78,05 78,29 -0,36 5 43.294,00 553
31/08/26 77,76 77,47 77,76 77,47 77,66 -0,49 3 2.640,00 34
01/09/26 76,32 76,32 76,32 76,32 76,32 -1,85 1 381,00 5
02/09/26 75,93 75,93 75,93 75,93 75,93 -0,51 1 759,00 10
03/09/26 76,19 76,50 76,50 76,19 76,20 +0,34 2 486.460,00 6.384
04/09/26 77,97 77,97 77,97 77,97 77,97 +2,33 1 311,00 4
Compra = 77.90 Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes