DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 47,40 47,35 47,45 46,95 47,12 +0,63 15 48.156,00 1.022
24/02/26 48,65 48,23 48,69 48,23 48,64 +2,63 6 9.387,00 193
25/02/26 49,65 49,95 49,99 49,65 49,83 +2,05 11 85.358,00 1.713
26/02/26 48,44 50,15 50,15 48,25 48,96 -2,43 43 34.516,00 705
27/02/26 48,35 49,35 49,35 48,15 48,56 -0,18 9 22.191,00 457
02/03/26 48,75 48,35 48,75 48,25 48,34 +0,82 15 27.215,00 563
03/03/26 46,49 46,50 46,55 45,00 45,87 -4,63 50 104.079,00 2.269
04/03/26 46,29 46,96 46,96 45,86 46,63 -0,43 87 16.133,00 346
05/03/26 45,36 46,20 46,20 45,15 45,45 -2,00 6 1.454,00 32
06/03/26 45,30 45,82 45,82 45,30 45,59 -0,13 25 16.230,00 356
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores