DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 77,53 77,53 77,53 77,53 77,53 +4,33 1 78,00 1
24/02/26 77,93 77,45 77,93 77,45 77,69 +0,51 3 787,00 10
02/03/26 77,93 77,93 77,93 77,93 77,93 0,00 1 552,00 7
05/03/26 74,85 74,85 74,85 74,85 74,85 -3,95 1 758,00 10
11/03/26 73,78 73,78 73,78 73,78 73,78 -1,42 1 74,00 1
20/03/26 71,33 71,33 71,33 71,33 71,33 -3,32 1 72,00 1
05/06/26 75,14 75,14 75,14 75,14 75,14 +5,34 1 982,00 13
18/06/26 75,79 75,79 75,79 75,79 75,79 +0,86 1 152,00 2
08/07/26 74,86 75,39 75,39 74,86 75,13 -1,22 4 1.051,00 14
22/07/26 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 -1,14 1 222,00 3
Compra = 73.90 Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes