DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
24/08/26 80,76 79,77 80,76 79,77 80,27 +1,24 5 4.093,00 51
25/08/26 80,29 79,99 80,65 79,99 80,64 -0,58 10 180.714,00 2.241
26/08/26 80,32 80,54 80,54 80,22 80,52 +0,03 5 19.566,00 243
27/08/26 80,59 80,50 81,07 80,50 80,95 +0,33 6 3.804,00 47
28/08/26 80,97 80,59 81,47 80,59 81,01 +0,47 10 21.791,00 269
31/08/26 81,59 81,35 82,19 81,35 81,91 +0,76 16 15.808,00 193
01/09/26 80,25 80,86 80,86 80,06 80,35 -1,64 8 25.390,00 316
02/09/26 79,42 80,20 80,20 79,14 79,52 -1,03 14 22.504,00 283
03/09/26 79,37 78,41 79,90 78,41 78,97 -0,06 15 17.373,00 220
04/09/26 79,72 79,59 80,14 79,59 79,91 +0,44 7 48.745,00 610
Compra = 79.37 Venda = 79.73
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes