DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 65,80 66,43 66,43 65,80 65,87 +0,42 2 1.119,00 17
24/02/26 65,44 65,90 65,90 65,19 65,87 -0,54 3 5.269,00 80
25/02/26 65,28 65,44 65,44 65,20 65,33 -0,24 3 19.599,00 300
26/02/26 65,72 65,69 66,08 65,69 65,69 +0,67 31 1.053.667,00 16.040
27/02/26 66,24 66,50 66,50 65,84 66,11 +0,79 54 10.709,00 162
02/03/26 68,52 68,71 70,85 67,84 68,34 +3,44 29 82.213,00 1.203
03/03/26 69,16 68,68 69,68 68,68 69,20 +0,93 16 12.179,00 176
04/03/26 67,90 68,24 68,24 67,02 67,61 -1,82 154 33.534,00 496
05/03/26 69,02 69,09 69,31 69,01 69,20 +1,64 7 19.998,00 289
06/03/26 69,49 69,70 69,70 69,49 69,56 +0,68 2 1.599,00 23
Compra = - Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores