DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
19/02/26 79,49 79,00 79,59 77,86 78,82 +1,26 3.812 13.806.505,00 175.165
20/02/26 80,00 80,00 80,15 78,63 79,32 +0,64 6.675 11.493.785,00 144.904
23/02/26 76,13 78,19 78,33 75,08 76,54 -4,83 4.936 20.553.056,00 268.527
24/02/26 75,26 74,10 75,70 73,67 74,74 -1,14 3.751 18.481.632,00 247.279
25/02/26 80,48 76,99 80,87 76,90 79,01 +6,93 4.384 17.628.474,00 223.117
26/02/26 78,38 79,05 79,62 77,82 78,64 -2,60 2.004 17.864.176,00 227.164
27/02/26 76,46 77,27 77,77 76,02 76,70 -2,44 4.426 10.281.481,00 134.048
02/03/26 80,98 77,65 82,46 77,17 80,24 +5,91 2.937 16.070.226,00 200.277
03/03/26 81,44 80,12 82,80 79,43 81,49 +0,56 2.961 14.654.998,00 179.838
04/03/26 86,92 84,40 87,59 84,10 85,98 +6,72 3.640 17.915.824,00 208.372
Compra = 86.80 Venda = 86.92
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores