DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 177,97 179,76 179,76 175,23 176,40 +0,46 8 63.680,00 361
23/02/26 176,93 177,97 177,97 175,89 176,64 -0,58 11 2.758.410,00 15.616
24/02/26 179,52 177,60 179,52 177,60 178,83 +1,46 5 41.488,00 232
25/02/26 178,30 179,52 179,52 178,30 178,49 -0,67 6 51.048,00 286
26/02/26 178,41 178,30 178,41 177,15 178,40 +0,06 4 376.424,00 2.110
27/02/26 175,80 176,86 176,86 175,80 176,15 -1,46 7 40.866,00 232
02/03/26 174,08 172,83 174,89 172,83 174,08 -0,97 6 23.326,00 134
03/03/26 168,59 170,59 170,59 167,61 168,56 -3,15 7 18.878,00 112
04/03/26 171,29 171,61 171,61 171,29 171,31 +1,60 2 18.501,00 108
05/03/26 166,64 173,00 173,00 166,64 168,71 -2,71 17 159.768,00 947
Compra = 166.64 Venda = 191.54
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores