DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 50,90 51,01 51,01 50,57 50,76 -0,33 9 13.299,00 262
09/04/26 50,45 50,90 50,90 50,45 50,54 -0,88 9 56.705,00 1.122
10/04/26 49,74 50,45 50,45 49,74 49,94 -1,40 354 159.608,00 3.196
13/04/26 49,66 49,90 50,05 49,57 49,69 -0,16 28 39.006,00 785
14/04/26 51,94 49,66 51,94 49,54 49,82 +4,59 197 11.956,00 240
15/04/26 51,64 49,32 51,64 49,32 49,69 -0,57 733 50.485,00 1.016
16/04/26 49,80 49,71 49,85 49,71 49,80 -3,56 5 11.205,00 225
17/04/26 49,77 49,65 49,77 49,65 49,67 -0,06 4 3.278,00 66
20/04/26 49,69 49,77 49,85 49,69 49,82 -0,16 187 35.471,00 712
22/04/26 49,65 49,69 49,70 49,45 49,62 -0,08 574 45.600,00 919
Compra = - Venda = 53.40
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes