DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 64,15 64,27 64,72 64,01 64,31 +1,13 20 52.541,00 817
23/02/26 64,34 63,93 64,50 63,93 64,29 +0,29 12 27.194,00 423
24/02/26 63,79 64,23 64,54 63,46 64,26 -0,85 10 12.980,00 202
25/02/26 64,73 63,79 64,73 63,79 63,84 +1,47 7 5.362,00 84
26/02/26 64,89 64,73 64,91 64,10 64,35 +0,24 12 18.404,00 286
27/02/26 64,06 64,89 64,89 63,84 64,36 -1,27 21 367.753,00 5.714
02/03/26 64,44 64,50 64,92 64,44 64,51 +0,59 22 301.261,00 4.670
03/03/26 63,36 64,06 64,14 62,94 63,01 -1,67 18 90.230,00 1.432
04/03/26 63,43 63,36 63,62 63,01 63,11 +0,11 8 4.543,00 72
05/03/26 61,73 62,60 62,60 61,40 61,77 -2,68 30 10.068,00 163
Compra = 61.00 Venda = -
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores