DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 7,83 7,80 7,94 7,80 7,88 +0,38 42 36.051,00 4.575
09/04/26 7,98 7,91 7,99 7,86 7,91 +1,91 71 71.743,00 9.070
10/04/26 7,99 7,97 8,04 7,90 7,96 +0,12 104 29.459,00 3.701
13/04/26 8,04 8,03 8,04 7,99 8,01 +0,62 88 10.060,00 1.256
14/04/26 8,03 8,04 8,04 8,00 8,00 -0,12 23 5.312,00 664
15/04/26 7,91 8,03 8,03 7,81 7,88 -1,49 169 64.805,00 8.224
16/04/26 7,84 7,97 8,00 7,84 7,95 -0,88 110 22.752,00 2.862
17/04/26 7,84 7,98 7,98 7,84 7,92 0,00 51 29.747,00 3.756
20/04/26 8,00 7,92 8,00 7,92 7,97 +2,04 37 14.361,00 1.802
22/04/26 7,88 8,00 8,00 7,80 7,85 -1,50 127 80.862,00 10.301
Compra = 7.88 Venda = 7.95
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes