FIAGRO AAGR CI - AAGR11 - ASSET BANK AGRONEGOCIOS FIAGRO -DC

DATA         Fech.  Abert.    Máx.    Mín.    Med.    Osc.     Neg.               Volume        Volume     
               R$      R$      R$      R$      R$      (%)                            R$
24/08/26   125,00  125,00  144,98  118,04  123,66     0,00       91            88.045,00             712 
25/08/26   122,01  126,26  138,98  120,01  123,63    -2,39       27            13.475,00             109 
26/08/26   131,77  123,25  133,00  122,06  130,63    +7,99       48            82.035,00             628 
27/08/26   123,00  130,00  130,00  119,99  122,37    -6,65       52           111.356,00             910 
28/08/26   120,08  125,01  130,99  120,05  124,47    -2,37       42            21.657,00             174 
31/08/26   126,90  122,40  127,97  122,40  125,09    +5,67       20             9.506,00              76 
01/09/26   122,50  124,36  126,89  121,18  123,39    -3,46       21             9.501,00              77 
02/09/26   126,50  123,00  126,90  123,00  125,72    +3,26       16             5.657,00              45 
03/09/26   124,96  124,96  124,96  120,08  124,13    -1,21       24            48.658,00             392 
04/09/26   120,57  126,21  126,45  119,99  120,85    -3,51       55            86.045,00             712 
Compra =  120.57     Venda = 126.00 
Mais tabela     Intraday Google ( atraso 15 min )        Tabela de Indicadores

 

Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes

Código

Ações Disponíveis