DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 -1,10 1 179,00 5
23/02/26 35,84 37,00 37,00 35,40 36,13 0,00 4 216,00 6
24/02/26 35,75 35,65 36,48 34,40 35,44 -0,25 16 7.903,00 223
25/02/26 35,00 35,98 36,16 35,00 35,02 -2,09 5 3.957,00 113
26/02/26 34,90 35,49 35,49 34,90 34,96 -0,28 4 6.817,00 195
27/02/26 34,30 36,15 36,15 34,30 34,41 -1,71 11 15.037,00 437
02/03/26 34,86 34,56 34,86 34,56 34,58 +1,63 2 518,00 15
03/03/26 35,00 34,31 35,31 34,26 34,49 +0,40 8 35.214,00 1.021
04/03/26 35,07 35,00 35,07 35,00 35,00 +0,20 4 21.105,00 603
05/03/26 36,08 36,08 36,08 36,08 36,08 +2,87 1 360,00 10
Compra = 34.00 Venda = 40.49
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores