DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/04/26 62,00 65,81 69,41 61,33 64,03 -5,78 14 22.090,00 345
09/04/26 61,50 63,42 63,42 58,50 60,84 -0,80 26 114.257,00 1.878
10/04/26 63,00 58,51 63,00 57,76 58,43 +2,43 46 16.185,00 277
13/04/26 64,90 61,29 65,95 61,29 65,14 +3,01 25 95.169,00 1.461
14/04/26 67,84 64,90 68,00 64,90 67,38 +4,53 100 383.594,00 5.693
15/04/26 71,99 68,44 72,27 68,05 71,55 +6,11 37 308.595,00 4.313
16/04/26 72,68 75,65 75,76 72,68 73,29 +0,95 22 237.752,00 3.244
17/04/26 74,28 74,27 75,77 74,19 75,09 +2,20 113 208.975,00 2.783
20/04/26 76,10 75,06 76,27 73,65 75,24 +2,45 14 113.988,00 1.515
22/04/26 74,49 75,03 75,10 73,98 74,27 -2,11 95 340.453,00 4.584
Compra = 74.28 Venda = 76.50
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores
Volume Médio, Liquidez, Rendimentos e Eventos na área de assinantes